

SMT产能:2000万点/日 |
||
检测设备 | X-RAY无损检测仪,首件测试仪,AOI自动光学检测仪,ICT测试仪,BGA返修台,三维锡膏检测系统 | |
贴装速度 | CHIP元件贴片速度(最佳条件时)0.036 S/件 | |
贴装元件规格 | 可贴最小封装:01005芯片~ L 100 mm × W 90 mm × T 25 mm *7 | |
最小器件精确度:±40 μm/芯片(Cpk ≧1) | ||
IC类贴片精度:±40μm/芯片、±35μm/QFP ≧ □24 mm、±50μm/QFP <□24 mm(Cpk ≧1) | ||
贴装PCB规格 | 基板尺寸:L 50 mm×W 50 mm~L 510 mm×W 460 mm | |
基板厚度:0.4~6mm | ||
抛料率 | 1、阻容率 0.3% | |
2、IC类无抛料 | ||
基板类型 | POP/普通板/FPC/刚挠结合板/金属基板 |
DIP日产能 |
||
DIP插件生产线 | 50000点/日 | |
DIP后焊生产线 | 20000点/日 | |
DIP测试生产线 | 50000片PCBA/日 |
组装加工能力 |
公司拥有10多条先进组装生产线,无尘防静电空调车间, TP无尘车间,配备有老化房、测试房、功能测试隔离房,设备先进、完善,可 进行各种产品组装、包装、测试、老化等生产。月产能可达到 15 ~ 20万套/月 |
PCBA加工能力 |
||
项目 | 大量加工能力 | 小量加工能力 |
层数(最大) | 2-18 | 20-30 |
板材类型 | FR-4, 陶瓷板,铝基板材 聚四氟乙烯、无卤素板材、高Tg板材 | PTFE,PPO ,PPE |
Rogers,etc 聚四氟乙烯 | E-65,ect | |
板材混压 | 4层--6层 | 6层--8层 |
最大尺寸 | 610mm X 1100mm | |
外形尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
板厚范围 | 0.2mm--6.00mm | 0.2mm--8.00mm |
板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
板厚公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
介质厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm |
最小线宽 | 0.10mm | 0.075mm |
最小间距 | 0.10mm | 0.075mm |
外层铜厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
内层铜厚 | 17.5um--175um | 0.15mm--0.25mm |
钻孔孔径(机械钻) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm |
成孔孔径(机械钻) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
孔径公差(机械钻) | 0.05mm | |
孔位公差(机械钻) | 0.075mm | 0.050mm |
激光钻孔孔径 | 0.10mm | 0.075mm |
板厚孔径比 | 10:1 | 12:1 |
阻焊类型 | 感光绿、黄、黑、紫、蓝、油墨 | |
最小阻焊桥宽 | 0.10mm | 0.075mm |
最小阻焊隔离环 | 0.05mm | 0.025mm |
塞孔直径 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm |
阻抗公差 | ±10% | ±5% |
表面处理类型 | 热风整平、化学镍金、沉银、电镀镍金、化学沉锡、金手指卡板 | 化学沉锡,OSP |
PCBA专业定制
一站式服务商
传真:+86-0755-23095233
地址:深圳市宝安区福永凤凰第三工业区东大道5号
手机:131 1362 3786 孙先生
邮 箱:smt@komkia.com
Q Q:710120839
网 址:http://www.komkia.cn
© COPYRIGHT 2021 深圳创美佳精密制品有限公司. ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备20013725号